Quadro de Horário
Ônibus 332 horários – Estação Barreiro/Milionários – Bonsucesso
Confira abaixo os horários atualizados da Linha 332 – Estação Barreiro/Milionários – Bonsucesso para planejar suas viagens de forma conveniente. Lembre-se de que os horários podem estar sujeitos a ajustes. Confira abaixo o quadro de horário de dias úteis, sábados, domingos e feriados:
DIA ÚTIL |
04:00 | 04:30 | 05:00 | 05:20 | 05:40 |
06:00 | 06:17 | 06:34 | 06:51 | 07:08 |
07:25 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 09:00 |
09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 |
12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 |
14:25 | 14:50 | 15:15 | 15:40 | 16:00 |
16:17 | 16:34 | 16:51 | 17:08 | 17:25 |
17:40 | 17:55 | 18:10 | 18:25 | 18:40 |
18:55 | 19:10 | 19:25 | 19:40 | 19:55 |
20:20 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 |
22:45 | 23:15 | 23:55 |
SÁBADO |
05:20 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 |
07:20 | 07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 |
09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 |
11:20 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 |
13:00 | 13:35 | 14:10 | 14:50 | 15:30 |
16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 | 18:10 |
18:50 | 19:30 | 20:10 | 20:50 | 21:30 |
22:10 | 22:55 | 23:45 |
DOMINGO |
05:00 | 05:50 | 06:40 | 07:30 | 08:20 |
09:10 | 10:00 | 10:50 | 11:40 | 12:30 |
13:20 | 14:10 | 14:50 | 15:40 | 16:30 |
17:20 | 18:10 | 19:00 | 19:40 | 20:20 |
21:00 | 21:50 | 22:40 | 23:30 |
-
Brasil1 semana atrás
Pastor dos Gideões morre após queda de telhado em Camboriú, SC
-
Gospel2 semanas atrás
Troféu Gerando Salvação 2023: Confira os ganhadores da 9ª edição
-
Brasil2 semanas atrás
Justiça de Pernambuco decreta prisão de Gusttavo Lima
-
Loterias4 semanas atrás
Resultado do Minas Cap, domingo, 08/09/24; confira os ganhadores
-
Brasil4 semanas atrás
Seca do Rio Solimões revela ruínas históricas da coroa portuguesa no Amazonas; veja imagens
-
Loterias4 semanas atrás
Resultado do Viva Sorte, domingo, 08/09/24; confira os ganhadores
-
Brasil4 semanas atrás
CNU tem cartão de resposta divulgado nesta terça; veja como acessar
-
Minas Gerais4 semanas atrás
Quase 200 cidades de Minas Gerais estão sob alerta vermelho de onda de calor