Conecte-se conosco

Quadro de Horário

Ônibus 35 horários – Estação Barreiro/Centro

Publicado

em

Confira abaixo os horários atualizados da Linha 35 – Estação Barreiro/Centro para planejar suas viagens de forma conveniente. Lembre-se de que os horários podem estar sujeitos a ajustes. Confira abaixo o quadro de horário de dias úteis, sábados, domingos e feriados:

DIA ÚTIL
04:25 04:45 05:00 05:15 05:30
05:45 06:00 06:15 06:30 06:45
07:00 07:15 07:30 07:45 08:00
08:20 08:40 09:00 09:15 09:30
09:45 10:00 10:20 10:40 11:00
11:20 11:40 12:00 12:20 12:40
13:00 13:15 13:30 13:45 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
16:00 16:13 16:26 16:39 16:52
17:05 17:20 17:35 17:50 18:05
18:20 18:35 18:50 19:05 19:20
19:40 20:00 20:20 20:40 21:00
21:20 21:40 22:00 22:20 22:40
23:00 23:30
SÁBADO
04:02 04:40 05:20 06:00 06:15
06:30 06:45 07:00 07:15 07:30
07:45 08:00 08:15 08:30 08:45
09:00 09:20 09:40 10:00 10:20
10:40 11:00 11:15 11:30 11:45
12:00 12:15 12:30 12:45 13:00
13:50 14:40 15:30 16:10 16:40
17:10 17:40 18:10 18:40 19:10
19:40 20:30 21:20 22:10 22:55
23:40
DOMINGO
04:00 04:40 05:20 06:00 06:10
06:20 06:30 06:40 06:50 07:00
07:15 07:30 07:45 08:00 08:15
08:30 08:45 09:00 09:15 09:30
09:45 10:00 10:15 10:30 10:45
11:00 11:15 11:30 11:45 12:00
12:20 12:40 13:00 13:30 14:00
14:20 14:40 15:00 15:20 15:40
16:00 16:15 16:30 16:45 17:00
17:12 17:24 17:36 17:48 18:00
18:15 18:30 18:45 19:00 19:15
19:30 19:45 20:00 20:30 21:00
21:40 22:20 23:10 23:55

Destaques do Mês